Wyrol Series (威柔系列)
铝轧机轧制油添加剂浓缩液
应用范围
规格与认可
威柔系列符合或超越以下要求: | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
---|
FDA CFR 178.3910 (a) | X | X |
| X | X | X |
|
典型性质
埃索威柔 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
---|
外观, 目视 | 清晰光亮 | 清晰光亮 | 清晰光亮 | 清晰光亮 | 清晰光亮 | 清晰光亮 | 清晰光亮 |
密度 @ 15oC, kg/m3, ASTM D 4052 | 830 | 795 | 858 | 830 | 840 | 835 | 846 |
运动粘度, 40oC, mm2/s, ISO 3104 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 8.0 | 2.8 | 8.2 | 8.7 |
倾点, oC, ISO 3016 | +18 | +24 | -3 | +18 | +6 | +18 | +9 |
闪点, PM, oC, ISO 2719 | 93 | 93 | 111 | 110 | 80 | 105 | 154 |
灰分,质量 %, ISO 6245 | ? 0.005 | ? 0.005 | ? 0.005 | ? 0.005 | ? 0.005 | ? 0.005 | 0.015 |
中和值, 毫克KOH/克, ISO 6618 | ? 0.3 | 55 | ? 0.2 | ? 0.1 | ? 0.5 | ? 0.1 | ? 0.85 |
健康与安全
根据现有资料显示,本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响 ,但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS)
提供的指引。有关物质安全资料表可向当地销售部门索√取或上网获取。除指定的用途外,本品不应用于其他用途※。如需处理用过的产品,应★注意保护环境。