Mobil SHC 600 Series (美孚SHC 600系列)
卓越性能齿轮与轴承油
应用范围
规格与认可
美孚SHC 600系获得以下制造商的认可: | SHC 624 | SHC 625 | SHC 626 | SHC 627 | SHC 629 | SHC 630 | SHC 632 | SHC 634 | SHC 636 | SHC 639 |
---|
ABB TURBO HZTL 90572 |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
ABB TURBO HZTL 90617 |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
CINCINNATI MACHINE P-34 |
|
|
|
|
|
|
|
| X |
|
CINCINNATI MACHINE P-35 |
|
|
|
|
|
|
| X |
|
|
CINCINNATI MACHINE P-59 |
|
|
|
|
|
| X |
|
|
|
CINCINNATI MACHINE P-74 |
|
|
|
|
| X |
|
|
|
|
CINCINNATI MACHINE P-78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| X |
CINCINNATI MACHINE P-80 |
|
| X |
|
|
|
|
|
|
|
FLENDER BA 7300 table A |
|
|
|
| X |
|
|
|
| X |
FLENDER BA 7300 table A and C |
|
|
|
|
| X | X | X |
|
|
典型性质
美孚SHC 600系列 | 624 | 625 | 626 | 627 | 629 | 630 | 632 | 634 | 636 | 639 |
---|
ISO粘度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
粘度, ASTM D 445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cSt @ 40oC | 31/0 | 46.0 | 66.9 | 97.0 | 149 | 222 | 320 | 454 | 652 | 968 |
cSt @ 100oC | 5.8 | 7.7 | 10.3 | 13.7 | 19.0 | 25.7 | 35.0 | 46.5 | 61.2 | 78.5 |
粘度指数, ASTM D 2270 | 133 | 136 | 144 | 144 | 144 | 147 | 154 | 161 | 163 | 159 |
倾点, oC, ASTM D 97 | -51 | -48 | -48 | -45 | -45 | -42 | -40 | -40 | -39 | -33 |
闪点, oC, ASTM D 92 | 237 | 242 | 231 | 228 | 235 | 240 | 236 | 234 | 240 | 235 |
密度, ASTM D 4052, 150C, kg/l | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
外观 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 |
TOST, ASTM D 943, 至2 NN小时数 | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ |
RBOT, ASTM D 2272, 分钟 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
锈蚀试验,ASTM D 665,海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
分水性,ASTM D 1401, 54oC时达到 37 ml 水的时间,分钟 (mins) | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
分水性,ASTM D 1401, 82oC时达到 37 ml 水的时间,分钟 (mins) |
|
|
| 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 40 |
铜片腐蚀试验, ASTM D 130,24小时@121oC | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
泡沫试验, ASTM D 892, | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
顺序I,II,III,倾向性/稳定性 | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 |
毫升/毫升(ml/ml) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
FZG齿轮试验,DIN 51534,A/16.6/90,失效级数 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ | 13+ |
健康与安√全
根据现有资料显示,在本产品的使用过程中,不会对人体▃健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全资料表 (MSDS)
上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除∞指定的用途外,本产品不应用於其他用途。如需处理用过的产品,注意保护环境】。